
| Type | Harga |
|---|---|
| ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.0 M MT | Rp 163.500.000 |
| ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.0 X MT | Rp 176.400.000 |
| ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.0 X MT ADS | Rp 182.300.000 |
| ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.0 X CVT | Rp 196.400.000 |
| ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.0 X CVT ADS | Rp 202.300.000 |
| ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.2 R MT | Rp 189.500.000 |
| ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.2 R MT ADS | Rp 195.400.000 |
| ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.2 R CVT | Rp 209.500.000 |
| ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.2 R CVT ADS | Rp 215.400.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| SIGRA 1.0 D MT MC | Rp 169.850.000 |
| SIGRA 1.0 M MT MC | Rp 182.650.000 |
| SIGRA 1.0 X MT MC | Rp 186.600.000 |
| SIGRA 1.0 X AT MC | Rp 200.200.000 |
| SIGRA 1.2 R MT MC | Rp 193.500.000 |
| SIGRA 1.2 R MT DLX SD | Rp 199.400.000 |
| SIGRA 1.2 R AT MC | Rp 208.600.000 |
| SIGRA 1.2 R AT DLX SD | Rp 214.500.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| GRAN MAX PU 1.3 STD FH E4 | Rp 202.650.000 |
| GRAN MAX PU 1.3 3W FH E4 | Rp 202.650.000 |
| GRAN MAX PU 1.5 STD MC | Rp 206.550.000 |
| GRAN MAX PU AC PS 1.5 MC | Rp 213.450.000 |
| GRAN MAX PU BOX 1.3 ALUMUNIUM PT GL E4 | Rp 224.050.000 |
| GRAN MAX PU BOX 1.5 ALUMUNIUM PT MC | Rp 230.050.000 |
| GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 ALUMUNIUM PT MC | Rp 237.050.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| GRAN MAX BV 1.3 AC FH E4 | Rp 205.850.000 |
| GRAN MAX MB 1.3 D FH E4 | Rp 225.650.000 |
| GRAN MAX MB 1.3 D FF FH E4 | Rp 232.450.000 |
| GRAN MAX MB 1.5 D PS MC | Rp 246.550.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| NEW ROCKY 1.2 M MT | Rp 235.150.000 |
| NEW ROCKY 1.2 M CVT | Rp 253.050.000 |
| NEW ROCKY 1.2 X MT | Rp 249.250.000 |
| NEW ROCKY 1.2 X MT ADS | Rp 257.350.000 |
| NEW ROCKY 1.2 X CVT | Rp 267.150.000 |
| NEW ROCKY 1.2 X CVT ADS | Rp 275.250.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC MT | Rp 272.650.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC MT ADS | Rp 280.750.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC CVT | Rp 287.650.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC CVT ADS | Rp 295.750.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC CVT ASA | Rp 297.550.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC CVT ASA+SC | Rp 310.050.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| ALL NEW XENIA 1.3 M MT | Rp 255.150.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 X MT | Rp 258.350.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 X CVT | Rp 275.750.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R MT | Rp 269.350.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R MT ADS | Rp 278.450.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R CVT | Rp 286.750.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R CVT ADS | Rp 295.750.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R MT | Rp 283.050.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R MT ADS | Rp 292.050.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R CVT | Rp 298.250.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ADS | Rp 307.350.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA | Rp 308.150.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA+SC | Rp 320.650.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| NEW SIRION X CVT | Rp 253.350.000 |
| NEW SIRION R CVT | Rp 262.550.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| LUXIO 1.5 D M/T MC E4 | Rp 255.750.000 |
| LUXIO 1.5 X M/T MC E4 | Rp 275.150.000 |
| LUXIO 1.5 X A/T MC E4 | Rp 287.550.000 |
| LUXIO 1.5 X M/T AMBULANCE E4 STD | Rp 272.850.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| NEW TERIOS X MT MC | Rp 272.150.000 |
| NEW TERIOS X MT ADS MC | Rp 284.000.000 |
| NEW TERIOS X AT MC | Rp 282.850.000 |
| NEW TERIOS X AT ADS MC | Rp 294.800.000 |
| NEW TERIOS R MT MC | Rp 297.150.000 |
| NEW TERIOS R MT ADS MC | Rp 307.150.000 |
| NEW TERIOS R AT MC | Rp 309.350.000 |
| NEW TERIOS R AT ADS MC | Rp 319.350.000 |
| NEW TERIOS R MT CUSTOM MC | Rp 319.950.000 |
| NEW TERIOS R AT CUSTOM MC | Rp 332.150.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |